Etelä-Suomi
MÄÄRÄLASKENNASSA OLEVAT KOHTEET | ||||
| Kohde | Tyyppi | Laajuus | Tarjous | Valmistuu |
| Kirkon hautausmaan huoltokeskus, uudisrakennus, Espoo | Tsto + 2 x varasto | 490 + 313 + 371 brm2 | 20.2.2026 | Valmis |
Keski- ja Itä-Suomi
MÄÄRÄLASKENNASSA OLEVAT KOHTEET | ||||
| Kohde | Tyyppi | Laajuus | Tarjous | Valmistuu |
| Karhulan Koulukeskuksen liikuntahalli, uudisrakennus | liikuntahalli | 2860,5 brm2 | 17.3.2026 | vko 7 |
| Sulkava, koulukeskus, peruskorjaus ja uudisrakennus | koulukeskus | 2983 brm2 | 9.3.2026 | vko 7-8 |
| Tampereen taidemuseo, laajennus ja perusparannus | kulttuurirakennus | 7995 brm2 | 20.4.2026 | vko 8 |
Pohjois-Suomi
MÄÄRÄLASKENNASSA OLEVAT KOHTEET | ||||
| Kohde | Tyyppi | Laajuus | Tarjous | Valmistuu |
| Alakylän koulun peruskorjaus ja laajennus, Seinäjoki | Koulu | 2900 m2 | 3.3.2026 | . |
| Rovaniemen virastotalo, osien 1, 11 ja 12 korjaustyöt | 6381 brm2 | 23.2.2025 | valmis | |
Hannu Alamäki